Schützenkreis   Ortenau
Setzliste Kreisoberliga Luftpistole für den RWK 2005/2006
    Kork 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Talmon-Denz Yvonne 378,71 390 371 369 382 383 382 374         376,50
2 S Stork Rüdiger 364,00 351 376 366 364 363 361 367         366,16
3 S Weis Werner 355,00 347 355 357 350 366 357 353         356,00
4 S Riedl Roland 354,43 361 351 351 350 360 362 346         354,66
5 S Lischka Klaus 347,29 344 346 345 350 355 334 357         353,50
6 E   0,00 0                     0,00
7 E   0,00 0                     0,00
                               
    Gengenbach 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Armbruster Frank 371,43 380 367 372 367 375 364 375         372,50
2 S Späth Boris 354,57 353 359 348 360 349 349 364         348,66
3 S Armbruster Manfred 354,00 364 357 356 352 355 347 347         358,50
4 S Trumpp Wolfgang 353,57 352 358 357 346 353 355 354         355,33
5 S Lienhard Jürgen 352,57 354 354 351 347 348 358 356         356,00
6 E   0,00 0                     0,00
7 E   0,00 0                     0,00
                               
                               
    Auenheim 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Hummel Volker 370,50 0   372 367 369 374           374,16
2 S Karch Markus 356,29 360 360 361 350 361 353 349         0
3 S Hackl Thomas 355,14 363 360 360 353 352 338 360         349,66
4 S Sester Andrea 348,60 356 355 348 349     335         353,66
5 S Sester Claus 345,57 343 340 339 344 350 352 351         343,16
6 E Huck Karl-Heinz 345,5 0 0 0 0 347 344           342,50
7 E Still Hartmut 337,50 340 335                   347
8 E Leißner Hans               330            
    Offenburg 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Geiler Waltraud 360,57 351 361 362 366 363 360 361         364,66
2 S Wurth Martin 360,29 357 352 364 362 363 361 363         361
3 S Kopf Christine 342,00 345 339 340 329 347 344 350         0,00
4 S Geiler Erwin 337,86 324 339 347 346 334 346 329         331,20
5 S Teichfischer Jörg 336,71 343 329 347 326 344 327 341         352,50
6 E   0,00 0                     0,00
7 E   0,00 0                     0,00
                               
                               
    Legelshurst 2                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Maaß Peter 362,14 361 367 367 364 358 360 358         359,00
2 S Schurter Frank 352,57 354 341 363 358 356 355 341         353,33
3 S Taglieber Ewald 351,14 345 354 356 364 341 356 342         352,66
4 S Faller Jean 348,14 337 355 354 347 347 352 345         341,16
5 S Sauer Bernd 339,43 323 341 354 341 352 334 331         351
6 E Kosmann Oliver 333,67 327 337 329 348 328 333           0,00
7 E   0,00 0                     0,00
8 E   0,00 0                     0
9 E     0                     0,00
    Durbach 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Maier Christoph 363,29 362 357 364 367 366 367 360         365,66
2 S Serrer Walter 355,14 357 356 355 359 363 346 350         354,83
3 S Baumann Ernst 345,00 347 349 349 338 343 338 351         356,33
4 S Männle Heinz 344,57 353 324 343 347 342 351 352         344,00
5 S Beuerlein Reiner 332,14 332 322 335 313 350 337 336         331,50
6 E Laue Sigfried 255,50 0 259 0 240 250   273         0,00
7 E                           0,00
    Leutesheim 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Gockel Wolfgang 363,29 363 367 371 364 357 362 359         359,16
2 S Kirchhoff Jürgen 356,43 353 350 361 353 355 364 359         343,83
3 S Hummel Fritz 352,29 348 351 353 352 340 364 358         358,16
4 S Keck Dieter 346,00 341 342 341 343 349 353 353         342,40
5 S Hummel Edgar 338,66 0 349 339 347 339 333 325         0,00
6 E Hummel Petra 294,00 294                     311,50
7 E   0,00 0                     0,00
    Zell - Weierbach 1                          
Nr.   Name, Vorname aktueller 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK 7. WK         Schnitt
1 S Braun Alois 358,43 354 367 360 349 356 362 361         358,66
2 S Zeil Peter 350,43 340 360 353 345 350 352 353         347,25
3 S Weyreter Manuel 348,00 362   345       337         359,00
4 S Buchert Wolfgang 341,50 334 341 345 353 340 336           326,66
5 S Vogt Werner 335,14 335 359 319 333 324 344 332         340,80
6 E Mann Susanne 295,00 0     302 282 299 297         0,00
7 E   0,00 0                     0,00
8 E   0,00 0                     0,00