Schützenkreis Ortenau
Ergebnisliste Kreisoberliga LUFTPISTOLE 2004/2005
Ergebnisse vom 7. Wettkampftag
Leutesheim 1 2 3 Kork 1
Gengenbach 1 4 1 Durbach 1
Auenheim 1 2 3 Legelshurst 2
Zell - Weierbach 1 2 3 Offenburg 1
Leutesheim 1 2 3 Kork 1
1754 1797 Serien
Serien
1 Gockel Wolfgang 91 359 0 : 1 374 Talmon-Denz Yvonne 94
2 Kirchhoff Jürgen 91 359 0 : 1 367 Stork Rüdiger 92
3 Hummel Fritz 93 358 1 : 0 346 Riedl Roland 89
4 Keck Dieter 92 353 1 : 0 353 Weis Werner 90
5 Hummel Edgar 84 325 0 : 1 357 Lischka Klaus 88
Stechen Pos. :
Stechen Pos.
Gengenbach 1 4 1 Durbach 1
1796 1749
Serien Serien
1 Armbruster Frank 97 91 95 92 375 1 : 0 360 Maier Christoph 94 92 82 92
2 Armbruster Manfred 89 93 85 80 347 0 : 1 350 Serrer Walter 82 84 92 92
3 Trump Wolfgang 91 88 88 87 354 1 : 0 351 Baumann Ernst 86 87 88 90
4 Späth Boris 90 91 91 92 364 1 : 0 352 Männle Heinz 87 89 86 90
5 Lienhard Jürgen 90 88 87 91 356 1 : 0 336 Beuerlein Reiner 78 86 86 86
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.
Auenheim 1 2 3 Legelshurst 2
1725 1717
Serien Serien
1 Karch Markus 92 86 84 87 349 0 : 1 358 Maaß Peter 84 88 94 92
2 Hackl Thomas 88 89 91 92 360 1 : 0 341 Schurter Frank 85 83 84 89
3 Sester Andrea 84 86 80 85 335 0 : 1 342 Taglieber Ewald 81 89 87 85
4 Sester Claus 91 85 88 87 351 1 : 0 345 Faller Jean 81 88 88 88
5 Leißner Hans 78 80 85 87 330 0 : 1 331 Sauer Bernd 80 82 92 77
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.
Zell - Weierbach 1 2 3 Offenburg 1
1680 1744
Serien Serien
1 Braun Alois 91 92 85 93 361 0 : 1 361 Geiler Waltraud 88 88 90 95
2 Weyreter Manuel 87 81 85 84 337 0 : 1 363 Wurth Martin 93 88 95 87
3 Zeil Werner 92 86 86 89 353 1 : 0 350 Kopf Christine 89 90 86 85
4 Vogt Werner 81 83 84 84 332 1 : 0 329 Geiler Erwin 86 88 81 74
5 Mann Susanne 71 78 76 72 297 0 : 1 341 Teichfischer Jörg 88 84 85 84
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.