Schützenkreis Ortenau
Ergebnisliste Kreisoberliga LUFTPISTOLE 2004/2005
Ergebnisse vom 1. Wettkampftag
Gengenbach 1 5 0 Leutesheim 1
Auenheim 1 2 3 Durbach 1
Offenburg 1 3 2 Legelshurst 2
Zell - Weierbach 1 1 4 Kork 1
Gengenbach 1 5 0 Leutesheim 1
1803 1699
Serien Serien
1 Armbruster Frank 380 1 : 0 363 Gockel Wolfgang
2 Armbruster Manfred 364 1 : 0 348 Hummel Fritz
3 Lienhard Jürgen 354 1 : 0 353 Kirchhoff Jürgen
4 Trumpp Wolfgang 352 1 : 0 341 Keck Dieter
5 Späth Boris 353 1 : 0 294 Hummel Petra
Stechen Pos. :
Stechen Pos.
Auenheim 1 2 3 Durbach 1
1762 1751
Serien Serien
1 Sester Andrea 356 0 : 1 362 Maier Christoph
2 Hackl Thomas 363 1 : 0 347 Baumann Ernst
3 Still Hartmut 340 0 : 1 357 Serrer Walter
4 Sester Claus 343 0 : 1 353 Männle Henz
5 Karch Markus 360 1 : 0 332 Beuerlein Reiner
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.
Offenburg 1 3 2 Legelshurst 2
1720 1720
Serien Serien
1 Geiler Waltraud 351 0 : 1 361 Maaß Peter
2 Wurth Martin 357 1 : 0 354 Schurter Frank
3 Teichfischer Jörg 343 0 : 1 345 Taglieber Ewald
4 Geiler Erwin 324 1 : 0 323 Sauer Bernd
5 KopfChristine 345 1 : 0 337 Faller Jean
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.
Zell - Weierbach 1 1 4 Kork 1
1725 1793
Serien Serien
1 Weyreter Manuel 362 0 : 1 390 Talmon-Denz Yvonne
2 Braun Alois 354 1 : 0 351 Stork Rüdiger
3 Zeil Peter 340 0 : 1 347 Weis Werner
4 Vogt Werner 335 0 : 1 361 Riedl Roland
5 Buchert Wolfgang 334 0 : 1 344 Lischka Klaus
 
Stechen Pos.
Stechen Pos.