Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.
Home / News Archiv Ergebnisse Mannschaften Vorstand / Kontakt Schützenhaus Lageplan Termine Sponsoren Links unser Dorf Datenschutz Email
aktualisiert am: 29.03.2024






Relegationsschießen Landesliga
Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.

Aufgestiegen in die Landesliga !

Leutesheimer Luftgewehrschützen sind aufgestiegen in die Landesliga
Oberkirch erreichte nur knapp den Klassenerhalt

Endlich Landesliga ! Die Leutesheimer Luftgewehrschützen konnten in diesem Jahr ihre Saisonleistung bestätigen und behaupteten sich beim Relegationsschießen in Hüfingen unter den 10 gestarteten Teams und 50 Einzelschützen.

Leutesheimer schossen wie entfesselt
Wie entfesselt schossen Thomas Weislogel, Stephan Roß, Uwe Hummel, Sergej Burbach und Reiner Hummel (von links) und erlaubten sich kaum Fehler.
"Es machte Spaß den Jungs zuzusehen", so Sportleiter Mario Kenngott, der als Betreuer und Ersatzschütze mitreiste.
Gleich im ersten der beiden Durchgänge legten die Leutesheimer mit 1892 Ringe ein zufriedenstellendes Ergebnis vor, welches zunächst die Nerven im Team beruhigte. Besonders Reiner Hummel überzeugte mit souveränen 383 Ringe. Doch dann schossen die vier Landesligaabsteiger, wobei Oberkirch ein nicht erwartetes Spitzenergebnis von 1906 Ringe erzielte und auch Konstanz und Leibertingen nach dem ersten Durchgang nur knapp hinter dem Drittplatzierten Leutesheim Stellung nahmen. Dadurch erhöhte sich das Adrenalin der Leutesheimer vor dem letzten Durchgang, wußte man, daß man sich keinen Ausrutscher erlauben darf.
Nervenstark nahmen die Fünf dann Stellung zur nächsten Serie und schossen mit hervorragenden 1901 Ringe sogar Vereinsrekord. Erstmals wurde die magische 1900 Ringe-Grenze überschritten - und dies unter solch einer Anspannung. Hierbei glänzte Uwe Hummel mit 387 Ringe. Auch Stephan Roß, der durch konstante Leistung in der zweiten Mannschaft auffiel und den Sprung zurück in die Erste schaffte, bestätigte seine Aufstellung ins Team mit 376 und 384 Ringe. Er ersetzte Juri Burbach, der aufgrund eines Bundeswehr-Manövers nicht dabeisein konnte.
sehr hohes Leistungsniveau
Durch das sehr hohe Leistungsniveau dieses Relegationsschießens kam jedoch auch mit diesen Spitzenergebnissen noch keine richtige Freude im Team auf, denn die Konkurrenz wollte kontern. So zitterten die Schützen bis zum letzten Schuß um den Aufstieg. Erst als das Endergebnis verkündet wurde: "Leutesheim Platz Drei" kam die Erlösung, denn nur vier der zehn Mannschaften steigen auf in die Landesliga.

Oberkirch, die nach dem ersten Durchgang noch Platz eins belegten, erlitten einen Einbruch und konnten sich mit lediglich einem Ring Abstand zum Fünftplatzierten noch Rang Vier und damit die Qualifikation zum Land sichern.

 

Endergebnis:
Aufsteiger: 1. KKSV Buchholz, 3802; 2. SG Rohrbach, 3798; 3. SSV Leutesheim, 3793; 4. SV Oberkirch, 3782;
5. SG Konstanz, 3781; 6. SPSV Leibertingen, 3778; 7. SV Egringen, 3771; 8. SSVg Brigachtal II, 3770; 9. SV Rötenbach, 3734; 10. SV Steißlingen, 3725

 
Pl.   Verein 1. Wettk.       2. Wettk.       Gesamt          
                                 
1.   KKSV Buchholz 1898       1904       3802          
2.   SG Rohrbach 1886       1912       3798          
3.   SSV Leutesheim 1892       1901       3793          
4.   SV Oberkirch 1906       1876       3782          
5.   SG Konstanz 1888       1893       3781          
6.   SPSV Leibertingen 1887       1891       3778          
7.   SV Egringen 1883       1888       3771          
8.   SSVg Brigachtal 2 1881       1889       3770          
9.   SV Rötenbach 1854       1880       3734          
10.   SV Steißlingen 1874       1851       3725          
                                 
                                 
    1. Wettkampf                 2. Wettkampf          
                                 
  Startn SSVg Brigachtal 2   Serien           Startnr. SSVg Brigachtal 2   Serien    
1 1 Hiersig Andreas 92 97 96 97 382   1 1 Hiersig Andreas 97 94 95 94 380
2 2 Maier Gerhard 95 96 96 94 381   2 2 Maier Gerhard 98 96 95 95 384
3 3 Maus Daniela 93 94 95 93 375   3 3 Maus Daniela 94 96 96 92 378
4 4 Becherer Hanne 96 92 96 95 379   4 4 Becherer Hanne 93 95 93 94 375
5 5 Bucher Mark 92 94 89 89 364   5 5 Bucher Mark 89 92 97 94 372
              1881                 1889
    KKSV Buchholz   Serien           KKSV Buchholz   Serien    
1 6 Rüfenacht Martina 96 96 97 97 386   1 6 Rüfenacht Martina 99 96 94 97 386
2 7 Disch Dirk 96 94 97 97 384   2 7 Disch Dirk 94 91 98 96 379
3 8 Kitsch Christian 90 89 94 98 371   3 8 Kitsch Christian 90 96 95 95 376
4 9 Moser Karin 95 96 93 93 377   4 9 Moser Karin 94 95 98 95 382
5 10 Schwär Daniel 97 93 96 94 380   5 10 Schwär Daniel 92 97 97 95 381
              1898                 1904
    SV Steißlingen   Serien           SV Steißlingen   Serien    
1 16 Blickle Daniel 94 96 92 94 376   1 16 Blickle Daniel 93 97 93 95 378
2 17 Kugler Sigrun 93 96 91 96 376   2 17 Kugler Sigrun 94 94 86 96 370
3 18 Frank Thomas 93 90 96 86 365   3 18 Frank Thomas 90 93 89 93 365
4 19 Leirer Jürgen 92 90 95 95 372   4 19 Leirer Jürgen 91 96 92 92 371
5 20 Brutsche Martin 94 97 96 98 385   5 20 Brutsche Martin 87 95 93 92 367
              1874                 1851
    SPSV Leibertingen   Serien           SPSV Leibertingen   Serien    
1 41 Müller Harald 92 90 94 96 372   1 41 Müller Harald 94 95 96 93 378
2 42 Reineke Kai 96 98 97 89 380   2 42 Reineke Kai 95 93 94 96 378
3 44 Schnell Helmut 95 95 95 98 383   3 44 Schnell Helmut 94 97 96 95 382
4 43 Schmidt Gunar 97 97 96 95 385   4 43 Schmidt Gunar 97 97 96 99 389
5 45 Storz Klaus 92 93 94 88 367   5 45 Storz Klaus 92 94 86 92 364
              1887                 1891
    SSV Leutesheim   Serien           SSV Leutesheim   Serien    
1 21 Roß Stephan 93 93 96 94 376   1 21 Roß Stephan 94 98 95 97 384
2 22 Weislogel Thomas 95 96 96 94 381   2 22 Weislogel Thomas 94 94 96 93 377
3 23 Hummel Uwe 93 97 94 96 380   3 23 Hummel Uwe 97 93 97 100 387
4 24 Burbach Sergej 91 96 93 92 372   4 24 Burbach Sergej 92 94 94 95 375
5 25 Hummel Reiner 94 96 96 97 383   5 25 Hummel Reiner 95 96 94 93 378
              1892                 1901
  SG Rohrbach   Serien           SG Rohrbach   Serien    
1 26 Dotter Katja 93 95 92 95 375   1 26 Dotter Katja 95 95 97 91 378
2 27 Grieshaber Sabine 97 96 98 98 389   2 27 Grieshaber Sabine 99 99 98 98 394
3 28 Gurzan Sabrina 92 92 90 93 367   3 28 Gurzan Sabrina 92 94 95 94 375
4 29 Grieshaber Christine 92 96 93 96 377   4 29 Grieshaber Christine 94 97 93 96 380
5 30 Braun Bernhard 96 95 92 95 378   5 30 Braun Bernhard 97 96 96 96 385
              1886                 1912
    SV Oberkirch   Serien           SV Oberkirch   Serien    
1 31 Bähr Wolfgang 97 97 97 97 388   1 31 Bähr Wolfgang 94 94 95 94 377
2 32 Ehret Holger 95 99 95 95 384   2 32 Ehret Holger 92 88 89 96 365
3 33 Cetin Gazoz 94 89 91 99 373   3 33 Cetin Gazoz 93 92 92 93 370
4 34 Burgbacher Julia 92 94 93 96 375   4 34 Burgbacher Julia 95 95 94 98 382
5 35 Hilbert Vanessa 97 97 96 96 386   5 35 Hilbert Vanessa 96 97 94 95 382
              1906                 1876
    SV Rötenbach   Serien           SV Rötenbach   Serien    
1 36 Wangler Harald 94 96 91 95 376   1 36 Wangler Harald 96 98 94 98 386
2 37 Kalmbach Martina 88 92 94 93 367   2 37 Kalmbach Martina 92 93 91 93 369
3 38 Zepf Manuela 86 92 88 96 362   3 38 Zepf Manuela 96 96 95 94 381
4 39 Klingenfuß Klaus 92 95 94 95 376   4 39 Klingenfuß Klaus 94 93 91 93 371
5 40 Wehrle Oliver 93 92 94 94 373   5 40 Wehrle Oliver 89 92 97 95 373
              1854                 1880
    SG Konstanz   Serien           SG Konstanz   Serien    
1 46 Schenzle Mathias 91 95 93 96 375   1 46 Schenzle Mathias 93 95 95 95 378
2 47 Müller David 95 96 93 97 381   2 47 Müller David 93 95 92 98 378
3 48 Heber Tanja 92 94 90 93 369   3 48 Heber Tanja 95 96 90 95 376
4 49 Schächtle-Rau Elke 93 93 94 96 376   4 49 Schächtle-Rau Elke 94 93 95 95 377
5 50 Fröhlich Stefan 98 94 98 97 387   5 50 Fröhlich Stefan 96 97 95 96 384
              1888                 1893
    SV Egringen   Serien           SV Egringen   Serien    
1 11 Schueller Pascal 97 97 96 94 384   1 11 Schueller Pascal 95 99 99 97 390
2 12 Hagin Michael 91 95 90 96 372   2 12 Hagin Michael 89 93 93 93 368
3 13 Ritter Melanie 93 94 94 94 375   3 13 Ritter Melanie 93 95 92 93 373
4 14 Sinz Svenja 93 93 97 94 377   4 14 Sinz Svenja 97 98 93 93 381
5 15 Wald Dennis 96 93 93 93 375   5 15 Wald Dennis 95 93 95 93 376

zu den Bezirksligaergebnisse

zurück