Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.
Home / News Archiv Ergebnisse Mannschaften Vorstand / Kontakt Schützenhaus Lageplan Termine Sponsoren Links unser Dorf Datenschutz Email
aktualisiert am: 29.03.2024






Ergebnisse KK 2001
Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.

Kleinkaliber-Bezirksliga 2001

unsere Schützen

Uwe Hummel Reiner Hummel Stephan Roß Mario Nock Mario Kenngott

Kleinkaliber Rundenwettkampf  Mannschaftswertung 
Bezirksklasse  Offene Klasse A 
3 mal 20 Schuss  KK Standard 
Endergebnisliste nach dem 6. Wettkampf  

LNr.  Gesamt  Schnitt  Verein  1.RWK  2.RWK  3.RWK  4.RWK  5.RWK  6.RWK
10144/1685  1449,14  SV Eisental  1678  1689  1693  1695  1700  1689 
10035/1674  1433,57  SGi Lauf  1677  1677  1663  1663  1679  1676 
9951/1657  1421,57  SV Oberkirch  1676  1651  1631  1658  1677  1658 
9931/1647  1418,71  SV Leutesheim  1637  1663  1677  1614  1672  1668 
9925/1648  1417,86  SGem Mietersheim  1674  1627  1658  1677  1638  1651 
9909/1636  1415,57  SV Bühlertal  1662  1643  1649  1647  1648  1660 
9895/1643  1413,57  SG Hornberg  1644  1641  1649  1659  1641  1661 
9891/1661  1413,00  SV Balg  1626  1660  1645  1662  1641  1657 
9888/1636  1412,57  SV Kuppenheim  1648  1642  1650  1662  1658  1628 
10  9861/1639  1408,71  SV Neuweier  1632  1631  1657  1654  1640  1647 
11  9853/1636  1407,57  SG Dundenheim  1646  1643  1648  1638  1641  1637 
12  9834/1658  1404,86  SV Waldheil  1637  1629  1634  1646  1637  1651 
13  9817/1624  1402,43  SV Ottersweier  1643  1621  1633  1634  1657  1629 
14  9806/1628  1400,86  SV Forbach  1642  1619  1646  1645  1625  1629 
15  9764/1608  1394,86  SV Obertsrot  1609  1638  1627  1635  1607  1648 
16  9679/1614  1382,71  KKSV Durbach  1637  1612  1618  1589  1616  1607 

Einzelwertung


LNr.  Gesamt  Schnitt  Name  Verein  1.RWK  2.RWK  3.RWK  4.RWK  5.RWK  6.RWK 
3469/ 575  578,17  Lusch, Christian  SV Eisental  580  578  578  587  571  575 
3380/ 565  563,33  Lamm, Stefan  SGi Lauf  568  568  557  560  563  564 
3373/ 560  562,17  Bruder, Ralph  SG Hornberg  557  559  563  562  559  573 
4 3371/ 559  561,83  Warth, Tobias  SV Forbach 563  556  560  570  566  556 
3366/ 548  561,00  Schulz, Ralf  SV Kuppenheim  562  563  551  567  561  562 
3365/ 557  560,83  Kraus, Martin  SV Bühlertal  561  559  564  563  556  562 
3359/ 562  559,83  Bähr, Wolfgang  SV Oberkirch  565  554  559  559  566  556 
3348/ 557  558,00  Zimmer, Sascha  SV Eisental  547  555  554  563  571  558 
3346/ 555  557,67  Meier, Stefan  SV Neuweier  559  561  553  566  553  554 
10  3340/ 554  556,67  Hummel, Uwe  SV Leutesheim  560  555  560  543  565  557 
11  3340/ 553  556,67  Renner, Andreas  SGi Lauf  556  552  555  556  558  563 
12  3338/ 556  556,33  Bruder, Jörg  SG Hornberg  562  545  555  557  561  558 
13  3322/ 546  553,67  Lenhardt, Michael  SV Balg  544  559  548  557  563  551 
14  3321/ 549  553,50  Jäger, Matthias  SV Eisental  546  556  561  544  558  556 
15  3315/ 556  552,50 Müller, Peter  SGi Lauf  553  557  551  547  558  549 
16  3313/ 557  552,17  Löffler, Mathias  SV Ottersweier  554  541  557  552  561  548 
17  3309/ 546  551,50  Burbach, Juri  SV Oberkirch  562  561  532  550  557  547 
18  3301/ 549  550,17  Fritz, Herbert  SV Obertsrot  551  551  545  554  541  559 
19  3299/ 540  549,83  Kruse, Gerd  SV Bühlertal  562  552  547  557  537  544 
20  3298/ 552  549,67  Beiser, Hermann  SG Dundenheim  557  545  549  548  550  549 
21  3297/ 557  549,50  Ernst, Willi  SV Waldheil  551  540  539  553  551  563 
22  3296/ 559  549,33  Feger, Hartmut  SV Waldheil  547  547  555  542  554  551 
23  3282/ 543  547,00  Beiser, Carolin  SG Dundenheim  546  548  546  544  544  554 
24  3279/ 550  546,50  Wäldele, Dieter  SV Eisental  551  545  550  545  552  536 
25  3273/ 541  545,50  Beiser, Mathias  SG Dundenheim  543  550  553  546  547  534 
26  3266/ 555  544,33  Lenhardt, Walter  SV Balg  544  552  543  536  536  555 
27  3266/ 543  544,33  Fritz, Thomas  SV Neuweier  529  539  542  548  549  559 
28  3264/ 548  544,00  Burgbacher, Julia  SV Oberkirch  536  536  540  543  554  555 
29  3264/ 540  544,00  Eisele, Cornelia  SV Kuppenheim  539  538  553  555  548  531 
30  3264/ 538  544,00  Kleinschmidt, Manuela  SGem Mietersheim  545  542  543  556  536  542 
31  3262/ 545  543,67  Eckerter, Wolfgang  SV Balg  532  536  550  554  542  548 
32  3258/ 525  543,00  Koch, Michael  SV Obertsrot  531  550  554  532 543  548 
33  3254/ 548  542,33  Benz, Otto  SGem Mietersheim  551  547  543  538  534  541 
34  3249/ 556  541,50  Hörner, Ludwig  SV Balg  538  549  547  551  513  551 
35  3247/ 542  541,17  Roß, Stephan  SV Leutesheim  529  549  547  540  544  538 
36  3245/ 539  540,83  Brandenberger, Peter  SV Bühlertal  539  532  538  527  555  554 
37  3244/ 543  540,67  Götz, Sabine  SV Kuppenheim  543  536  546  540  549  530 
38  3242/ 529  540,33  Bäuerle, Martin  SV Ottersweier  529  542  534  543  549  545 
39  3236/ 533  539,33  Burbach, Sergej  SV Oberkirch  549  534  528  549  530  546 
40  3231/ 538  538,50  Tolj, Alen  SV Ottersweier  549  538  541  539  534  530 
41  3231/ 527  538,50  Scheuerer, Herbert  SV Ottersweier  540  534  535  539  547  536 
42  3220/ 546  536,67  Klaus, Carola  KKSV Durbach  538  530  545  528  536  543 
43  3219/ 539  536,50  Reis, Manfred  SV Kuppenheim  543  541  522  540  538  535 
44  3215/ 538  535,83  Fritz, Frank  SV Forbach  545  532  539  541  526  532 
45  3207/ 520  534,50  Obal, Astrid  SGem Mietersheim  513  538  543  543  538  532 
46  3205/ 551  534,17  Klinkhof, Waldemar  SV Waldheil  530  538  540  528  532  537 
47  3199/ 528  533,17  Schmitt, Frank  SV Obertsrot  527  537  526  545  523  541 
48  3196/ 524  532,67  Fritz, Helmut  SV Forbach  510  531  547  534  533  541 
49  3184/ 527  530,67  Schondelmaier, Jürgen  SG Hornberg  525  537  531  540  521  530 
50  3182/ 529  530,33  Paul, Thorsten  SV Neuweier  544  530  528  540  506  534 
51  3172/ 524  528,67  Müller, Birgit  SGem Mietersheim  528  531  531  518  528  536 
52  3161/ 422  526,83  Obal, Susanne  SGem Mietersheim  517  515  522  536  531  540 
53  3144/ 531  524,00  Reinbold, Clemens  KKSV Durbach  512  524  526  540  526  516 
54  3139/ 520  523,17  Jäger, Karl  SV Ottersweier  531  530  535  511  523  509 
55  3134/ 537  522,33  Müller, Hans  SV Balg  518  498  522  543  514  539 
56  3114/ 522  519,00  Grabenstein, Sven  SV Eisental  521  523  527  517  508  518 
57  3111/ 508  518,50  Krumm, Jürgen  SG Dundenheim  521  525  508  521  528  508 
58  3083/ 510  513,83  Bauer, Sabine  SV Obertsrot  502  502  528  536  503  512 
59  2860/ 475  572,00  Billharz, Jürgen  SGem Mietersheim  578  572  578  564  568 
60  2697/ 439  539,40  Reinbold, Heinrich  KKSV Durbach  540  547  521  554  535 
61  2687/ 430  537,40  Hummel, Reiner  SV Leutesheim  548  559  528  531  521 
62  2685/ 426  537,00  Püschel, Dirk  SV Waldheil  539  542  526  551  527 
63  2555/ 414  511,00  Juraj, Daniel  SV Neuweier  530  505  480  511  529 
64  2133/ 345  533,25  Ruder, Andreas  SV Neuweier  516  517  562  538 
65  2094/ 345  523,50  Müller, Jürgen  SV Neuweier  520  531  515  528 
66  2083/ 333  520,75  Kenngott, Mario  SV Leutesheim  524  500  525  534 
67  1706/ 286  568,67  Nock, Mario  SV Leutesheim  570  563  573 
68  1568/ 265  522,67  Wunsch, Heribert  SV Forbach  534  524  510 
69  1563/ 262  521,00  Wörner, Andreas  KKSV Durbach  513  521  529 
70  1117/ 185  558,50  Serrer, Walter  KKSV Durbach  559  558 
71  1038/ 170  519,00  Zimmer, Werner  SV Bühlertal  521  517 
72  994/ 158  497,00  Euhus, Jürgen  SG Hornberg  507  487 
73  895/ 129  447,50  Paul, Andreas  SV Neuweier  455  440 

zurück