Herzlich Willkommen beim Sportschützenverein Leutesheim e.V.
Home / News Archiv Ergebnisse Mannschaften Vorstand / Kontakt Schützenhaus Lageplan Termine Sponsoren Links unser Dorf Datenschutz Email
aktualisiert am: 04.03.2024






Kreisjugend 2008 Ergebnisse der Rundenwettkämpfe Schüler und Jugend 2009

Jugendrunde 2009

Datum: 04.07.2009
Einzelwertung
Schüler
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 1080 180,00 Schnurr Philipp-Mario SSV Renchen 174 183 184 178 179 182
2 998 166,33 Rupp Fabian KKSV Auenheim 157 174 162 163 170 172
3 971 161,83 Hummel Marco SSV Leutesheim 155 147 172 172 173 152
4 959 159,83 Langenecker Patrick SSV Renchen 158 153 154 164 162 168
5 953 158,83 Gümpel Kevin KKSG Kork 146 160 122 173 174 178
6 942 157,00 Karch Björn SSV Leutesheim 155 150 162 162 173 140
7 923 153,83 Durban Timon SSV Leutesheim 126 149 170 158 153 167
8 917 152,83 Smorodin Sergej KKSV Auenheim 161 169 133 156 155 143
9 911 151,83 Rösel Philip KKSG Kork 161 130 154 153 158 155
10 904 150,67 Hummel Marvin SSV Leutesheim 155 152 141 155 162 139
11 900 150,00 Haag Philipp KKSG Kork 147 141 140 154 157 161
12 861 143,50 Hahn Sebastian KKSV Auenheim 124 138 138 143 162 156
13 854 142,33 Birk Simon SSV Renchen 144 130 144 152 146 138

Jugendrunde 2009

Datum: 04.07.2009
Mannschaftswertung
Schüler
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 2893 482,17 SSV Renchen 476 466 482 494 487 488
2 2879 479,83 SSV Leutesheim 465 451 504 492 508 459
3 2776 462,67 KKSV Auenheim 442 481 433 462 487 471
4 2764 460,67 KKSG Kork 454 431 416 480 489 494

Jugendrunde 2009

Datum: 06.07.2009
Einzelwertung
Jugend
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 2204 367,33 Haas Manuel SSV Renchen 364 368 369 368 371 364
2 2189 364,83 Dreher Tobias SSV Renchen 363 362 372 366 360 366
3 2128 354,67 Hummel Jan SSV Leutesheim 353 337 359 353 363 363
4 2100 350,00 Baumert Lukas KKSV Durbach 353 340 338 369 348 352
5 1964 327,33 Kühlbach Felix KKSG Kork 313 335 309 344 351 312
6 1729 345,80 Fritsch Maik KKSG Kork 343 350 351 343 0 342
7 1624 324,80 Hättig Stephan SG Ortenberg 333 341 0 342 311 297
8 1597 319,40 Idelhauser Simon SG Ortenberg 323 319 0 309 323 323
9 1557 311,40 Nock Maruice SV Bohlsbach 308 296 0 319 321 313

Jugendrunde 2009

Datum: 06.07.2009
Einzelwertung
Junioren A
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 2345 390,83 Bruder Eva-Maria KKSV Durbach 392 393 387 392 391 390
2 2231 371,83 Weiße Marie SV Bohlsbach 375 378 376 368 367 367
3 2216 369,33 Schweiger Sebastian KKSV Durbach 360 367 362 377 372 378
4 2214 369,00 Krauß Manuel SSV Leutesheim 366 369 363 377 378 361
5 2205 367,50 Berger Patrick SSV Renchen 367 368 374 372 364 360
6 2179 363,17 Gnam Lars KKSG Kork 362 360 365 367 358 367
7 2162 360,33 Klaus Jürgen KKSV Durbach 355 365 353 362 360 367
8 2101 350,17 Serrer Philipp KKSV Durbach 350 359 349 334 350 359
9 2088 348,00 Klaus Maximilian KKSG Kork 353 361 340 365 335 334
10 1739 347,80 Erdrich Simon SG Ortenberg 338 348 337 364 352 0
11 1200 300,00 Jokerst Matthias SV Bohlsbach 303 283 0 0 313 301

Jugendrunde 2009

Datum: 06.07.2009
Einzelwertung
Junioren B
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 2322 387,00 Huck Michaela KKSV Auenheim 386 382 388 383 392 391
2 2276 379,33 Zier Nathalie SSV Leutesheim 380 373 375 384 382 382
3 2271 378,50 Leibnitz Freya KKSG Kork 387 384 376 375 375 374
4 2213 368,83 Neye Jörg SSV Renchen 360 370 372 378 372 361
5 2204 367,33 Grampp Nicolas KKSV Auenheim 369 369 374 370 359 363
6 2183 363,83 Flegler Sven SSV Leutesheim 369 367 361 357 367 362
7 2110 351,67 Birk Pascal SSV Renchen 348 352 352 352 348 358
8 2053 342,17 Kühlbach Benjamin KKSG Kork 338 343 349 343 340 340
9 1786 357,20 Durban Maren SV Bohlsbach 0 362 363 355 354 352
10 1669 333,80 Dörr Patrick SG Ortenberg 332 335 335 335 332 0

Jugendrunde 2009

Datum: 06.07.2009
Mannschaftswertung
Junioren A
Luftgewehr

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 6730 1121,67 KKSV Durbach 1107 1125 1102 1138 1123 1135
2 6675 1112,50 SSV Leutesheim 1115 1109 1099 1118 1127 1107
3 6634 1105,67 SSV Renchen 1094 1106 1118 1118 1107 1091
4 6558 1093,00 KKSG Kork 1102 1105 1090 1107 1073 1081
5 5877 979,50 SV Bohlsbach 986 1036 739 1042 1042 1032
6 5367 894,50 SG Ortenberg 1003 1024 672 1041 1007 620